許可一覧
LISENCE
許可一覧
★ … 優良認定 / 〇 … 取扱可能 / ◎ … 積替え・保管含み可能
I.産業廃棄物 収集・運搬
許可 | 許可番号 | 燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動物性残さ | ゴムくず | 金属くず | ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | ばいじん | 水銀含有ばいじん等 | 水銀使用製品産業廃棄物 |
秋田県 | ★00504000972 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
秋田市 | ★08610000972 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
青森県 | ★00201000972 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
岩手県 | ★00300000972 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
山形県 | ★00609000972 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
北海道 | 00100000972 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
新潟県 | 01509000972 | ○ |
許可 | 許可番号 | 燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 |
秋田県 | ★00504000972 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ |
秋田市 | ★08610000972 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ |
青森県 | ★00201000972 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
岩手県 | ★00300000972 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
山形県 | ★00609000972 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
北海道 | 00100000972 | ○ | ○ | ||||
新潟県 | 01509000972 | ○ |
許可 | 許可番号 | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動物性残さ | ゴムくず | 金属くず |
秋田県 | ★00504000972 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
秋田市 | ★08610000972 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
青森県 | ★00201000972 | ○ | |||||
岩手県 | ★00300000972 | ○ | |||||
山形県 | ★00609000972 | ○ | ○ | ○ | |||
北海道 | 00100000972 | ○ | |||||
新潟県 | 01509000972 |
許可 | 許可番号 | ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | ばいじん | 水銀含有ばいじん等 | 水銀使用製品産業廃棄物 |
秋田県 | ★00504000972 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
秋田市 | ★08610000972 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
青森県 | ★00201000972 | ○ | ○ | ○ | |||
岩手県 | ★00300000972 | ○ | ○ | ○ | |||
山形県 | ★00609000972 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
北海道 | 00100000972 | ○ | ○ | ○ | |||
新潟県 | 01509000972 |
II.特別管理産業廃棄物 収集・運搬
許可 | 許可番号 | 種類 |
秋田県 | ★00554000972 | 廃油・廃酸・廃アルカリ・特定有害産業廃棄物 (汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ) |
秋田市 | 08660000972 | 廃油・廃酸・廃アルカリ・特定有害産業廃棄物 (汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ) |
青森県 | 00251000972 | 廃油・廃酸・廃アルカリ・特定有害産業廃棄物 (汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ) |
岩手県 | 00350000972 | 廃油・廃酸・廃アルカリ・特定有害産業廃棄物 (汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ) |
山形県 | ★00659000972 | 廃油・廃酸・廃アルカリ・特定有害産業廃棄物 (汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ) |
北海道 | 00150000972 | 廃油・特定有害産業廃棄物 (汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ) |
III.産業廃棄物 中間処分
許可 | 許可番号 | 区分 | 種類 |
秋田県 | 00524000972 | 脱水(移動式併用)施設による 中間処理 |
汚泥 (含水率80%以下) |
秋田市 | 08620000972 | 脱水(移動式併用)施設による 中間処理 |
汚泥 (含水率80%以下) |
IV.特定建設業
許可 | 許可番号 | 種類 |
秋田県 | (特-30)第2678号 | 土木工事業・とび土工工事業・ ほ装工事業・しゅんせつ工事業 |
V.建設物飲料水貯水槽清掃
許可 | 許可番号 |
秋田県 | 秋田県29秋福環貯-12 |
VI.浄化槽保守点検業者登録
許可 | 許可番号 |
秋田市 | 秋田市 第29号 |
VII.秋田市指定排水設備工事業者
許可 | 許可番号 |
秋田市上下水道事業管理者 | 上下水指令第352号 |
X.優良産廃処理業者認定制度
許可 | 業者番号 |
産廃ネット | 優良産廃処理業者認定制度に関わる 公表事項 |
XI.ISO
許可 | 認証番号 |
株式会社マネジメントシステム評価センター | MSA-SS-388 ISO 45001 |
有資格者一覧
資格名称 | 人数(名) | 資格名称 | 人数(名) |
1級土木施工管理技士 | 7 | ダイオキシン類作業従事者 | 8 |
2級土木施工管理技士 | 8 | 安全衛生推進者 | 1 |
2級舗装施工管理技術者 | 2 | 安全衛生員講習 | 1 |
測量士 | 1 | 安全運転管理者講習 | 1 |
建設業経理士 | 3 | 副安全運転管理者講習 | 1 |
監理技術者 | 7 | 砂利・砕石等生産管理研修 | 1 |
運行管理者 | 2 | 医療(感染性)廃棄物の処理研修 | 1 |
自動車運送事業整備管理者 | 1 | 毒物劇物取扱責任者 | 1 |
排水設備工事責任技術者 | 3 | 危険物取扱者(乙種4類) | 2 |
貯水槽清掃作業監督者 | 4 | 危険物取扱者(丙種) | 4 |
排水管清掃作業監督者 | 1 | 下水道管路管理専門技士(清掃、調査、修繕・改築) | 5 |
浄化槽管理士 | 2 | 下水道管路管理専門技士(調査、修繕・改築) | 1 |
産業洗浄技能士(高圧洗浄作業) | 1 | 下水道管路管理主任技士 | 2 |
地山の掘削作業主任者 | 4 | 災害復旧支援者講習 | 2 |
土止め支保工作業主任者 | 3 | 下水道管理技術者認定 管路施設 | 7 |
足場の組立て等作業主任者 | 3 | 下水道管路更生管理技士資格者 | 11 |
第1種酸素欠乏危険作業主任者 | 1 | 下水道管路更生管理技師資格者 | 2 |
第2種酸素欠乏危険作業主任者 | 4 | 酸素欠乏・硫化水素 危険作業主任者 |
12 |
オールライナー協会 技術管理者 | 7 | 車両系建設機械運転技能 | 23 |
オールライナー協会 統括監理者 | 4 | 不整地運搬車運転技能 | 2 |
オールライナー協会 穿孔技士 | 3 | ボイラー取扱技能 | 2 |
EX・ダンビー協会 技術研修 | 9 | 高所作業者運転教育 | 4 |
MLR協会 施工技術認定 | 5 | 玉掛作業者 | 23 |
LB工法協会 技術講習 | 1 | 小型移動式クレーン運転技能 | 24 |
耐震一発くん 施工管理者 | 5 | フォークリフト運転技能 | 5 |
耐震一発くん 施工技術者 | 2 | ローラーの運転の業務 | 3 |
クリスタルライニング工法 専門技術者 |
5 | 電気取扱者(低圧) | 3 |
光硬化工法 管理技術者 | 2 | 職長教育(RST方式) | 2 |
クリアフロー工法協会 技術研修 | 3 | 職長教育 | 1 |
(R5.8現在)